環(huán)模式棒(塊)狀組合式成型顆粒機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、生產(chǎn)效率高、耗能低、設(shè)備操作簡(jiǎn)單、性價(jià)比高等優(yōu)點(diǎn);環(huán)模以套筒和分體模塊方式組合后,套筒和模塊的結(jié)構(gòu)尺寸可以單體設(shè)計(jì),分別加工,產(chǎn)品易于實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、專業(yè)化生產(chǎn)。可用于各類作物秸稈、牧草、棉花稈、木屑等原料的成型加工。但是分體模塊式成型顆粒機(jī)加工工序多,批量維修量大,技術(shù)要求高,成本也高。固定母環(huán)或平模盤配以成型套筒的成型顆粒機(jī)具有較好的發(fā)展前景和較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
環(huán)模輥壓式棒(塊)狀成型顆粒機(jī)主要技術(shù)性能與特征參數(shù)見下表:| 技術(shù)性能與特征 | 參考范圍 | 說(shuō)明 |
| 原料粒度/mm | 13~30 | 棒狀、塊狀成型;盼碎粒度可大一些,顆粒成型,粉碎粒度小于10 mm |
| 原料含水率/% | 15~22 | 含水率不宜過(guò)低,含水率過(guò)低需要的成型壓力增大,成型率下降 |
| 產(chǎn)品截面最大尺寸/mm | 30~45 | 實(shí)心棒狀、塊狀,則生產(chǎn)率高;直徑小于或等于25 mm的稱為顆粒 |
| 產(chǎn)品密度/(g/cm3) | 0.8~1.1 | 保證成型的最低密度,密度要求太高,會(huì)使成型耗能劇增 |
| 生產(chǎn)率/% | 0.5~1 | 成型棒塊狀一般生產(chǎn)率較高,顆粒成型則生產(chǎn)率較低 |
| 成型率/% | >90 | 原料含水率合適時(shí),成型率較高,含水率高時(shí),成型后易開裂 |
| 單位產(chǎn)品能耗/(kw·h/t) | 40~70 | 棒狀成型能耗較低。規(guī)模化生產(chǎn)更低 |
| 壓輥轉(zhuǎn)速/(r/min) | 50~100 | 壓輥轉(zhuǎn)速不宜太高,否則成型耗能增加 |
| 環(huán)模壓輥間隙/mm | 3~5 | 模輥間隙越小,可降低能耗,顆粒成型的模輥間隙為o.8~1.5 mm |
| 壓輥使用壽命/h | 300500~ | 采用合金材料,價(jià)格較高。加工秸稈小于300 h |
| 環(huán)模(?祝┦褂脡勖/h | 300~500 | 采用套筒時(shí),磨損后只更換套筒,環(huán);w不變,模塊重點(diǎn)補(bǔ)修 |
| 成型方式 | 熱壓成型 | 啟動(dòng)時(shí)采用外部加熱 |
| 動(dòng)力傳動(dòng)形式 | 齒輪、v型皮帶 | 因主軸轉(zhuǎn)速要求較低,可采取兩級(jí)減速傳動(dòng) |
| 對(duì)原料的適應(yīng)性 | 各類生物質(zhì) | 通過(guò)更換不同的成型組件,可對(duì)各類生物質(zhì)成型加工 |



