| 原料 | 配比/質(zhì)量份 | |||||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
| 當(dāng)歸 | 20 | 35 | 30 | 25 | 22 | 28 | 33 | 30 |
| 陳皮 | 20 | 35 | 30 | 25 | 28 | 33 | 30 | 22 |
| 麥飯石 | 40 | 60 | 65 | 50 | 45 | 55 | 62 | 53 |
| 黨參 | 40 | 50 | 55 | 45 | 53 | 48 | 43 | 50 |
| 黃芪 | 40 | 50 | 45 | 43 | 48 | 42 | 50 | 46 |
| 菟絲子 | 20 | 36 | 35 | 25 | 30 | 23 | 28 | 32 |
| 艾葉 | 14 | 18 | 24 | 21 | 15 | 16 | 20 | 22 |
| 肉桂 | 50 | 60 | 55 | 52 | 58 | 6 | 53 | 59 |
| 金銀花 | 50 | 55 | 60 | 58 | 52 | 53 | 59 | 53 |
| 紫花地丁 | 20 | 30 | 25 | 23 | 28 | 26 | 22 | 29 |
| 蒲公英 | 30 | 50 | 40 | 35 | 45 | 32 | 38 | 48 |
| 穿心蓮 | 40 | 45 | 50 | 42 | 46 | 48 | 43 | 49 |
| 甘草 | 20 | 30 | 25 | 23 | 26 | 28 | 29 | 22 |
| 神曲 | - | - | 30 | - | 20 | - | 15 | - |
| 干姜 | - | - | 36 | - | 20 | - | 28 | - |
| 益母草 | - | - | - | 70 | - | 60 | - | 65 |
| 茴香 | - | - | - | 15 | - | 10 | - | 20 |
按照上述組分和配比將原料選出,經(jīng)炮制、烘干、粉碎和混勻即可制得本中藥飼料添加劑。
原料配伍
各組分質(zhì)量份配比范圍:當(dāng)歸20~35;陳皮20~35;麥飯石40~65;黨參40~55;黃芪40~50;菟絲子20~36;艾葉14~24;肉桂50~60;金銀花50~60;紫花地丁20~30;蒲公英30~50;穿心蓮40~50;甘草20~30。還可加入神曲20~30;干姜20~36;益母草60~70;茴香10~20。
產(chǎn)品應(yīng)用
本品主要用于提高肉雞生產(chǎn)性能、預(yù)防肉雞多種疾病、促進(jìn)肉雞健康生長、提高飼料利用率。使用方法及用量:按飼料的1.0%混合飼料備用,混合前可先用水將本添加劑浸濕2~3h再與飼料均勻混合。肉雞于30日齡開始添加本品,連續(xù)添加5天,早晚各一次集中拌料,或全天拌料。
產(chǎn)品特性
本中藥飼料添加劑具有益氣健脾、開胃活血、解毒抗菌,促進(jìn)肉雞快速、健康生長的功效。
(轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:富通新能源顆粒機(jī)m.basi2.com)



