| 原料 | 配比/質(zhì)量份 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 益母草 | 20 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 |
| 黃芪 | 15 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 |
| 當(dāng)歸 | 13 | 23 | 18 | 13 | 18 | 13 | 23 | 18 | 18 | 13 | 23 | 18 | 13 | 23 | 18 | 13 | 23 | 18 | 13 | 20 | 18 |
| 女貞子 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 |
| 黨參 | 7 | 17 | 12 | 7 | 12 | 7 | 17 | 12 | 12 | 7 | 17 | 12 | 7 | 17 | 12 | 7 | 17 | 12 | 7 | 19 | 12 |
| 甘草 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 |
| 石膏 | - | - | - | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肉桂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
將各組分混合粉細(xì),即為雞中草藥飼料添加劑。
原料配伍各組分質(zhì)量份配比范圍為:益母草20~30;黃芪15~25;當(dāng)歸13~23;女貞子10~20;黨參7~17;甘草5~15。除上述組分外,還可加入石膏5~15,肉桂5~15。
產(chǎn)品應(yīng)用
本飼料用于雞的飼喂。
產(chǎn)品特性
采用本配方制成的“雞中草藥飼料添加劑”,是針對(duì)雞的生理特點(diǎn)、生產(chǎn)性能和各階段易發(fā)疾病,以扶正祛邪、活血祛瘀、滋陰壯陽(yáng)為原則。其中益母草具有活血散瘀,又有當(dāng)歸協(xié)助,旺盛血液循環(huán),增強(qiáng)物質(zhì)代謝功能;黨參、黃芪均能扶正祛邪、補(bǔ)脾益肺,再加上有當(dāng)歸為補(bǔ)血活血,養(yǎng)血斂陰,柔肝止痛,可以達(dá)到氣血雙補(bǔ);女貞子具有養(yǎng)血滋陰壯陽(yáng)的功效。甘草為緩和藥性、調(diào)和諸藥之功效。因而“雞中草藥飼料添加劑”具有調(diào)氣血、理肝腎、增精卵的功效。
(轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:富通新能源顆粒機(jī)m.basi2.com)



