生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài)

富通新能源 > 動(dòng)態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài) > > 詳細(xì)
活性飼料配方
發(fā)布時(shí)間:2013-11-01 10:24 來源:未知
| 原料 | 配比/質(zhì)量份 |
| 玉米 | 10~45 |
| 粉渣 | 0~15 |
| 豆餅 | 0.5~12 |
| 麥麩 | 7~20 |
| 酒糟 | 0~10 |
| 大麥 | 0~10 |
| 小麥 | 0~20 |
| 高粱 | 0~20 |
| 黃豆 | 0~4 |
| 米糠 | 0~15 |
| 綠豆 | 0~2 |
| 魚粉 | 1~18 |
| 干酵母 | 0~3 |
| 骨粉 | 0~1 |
| 桐葉 | 1~10 |
| 楊葉 | 0~31 |
| 紫穗槐葉 | 5~15 |
| 桑葉 | 0~5 |
| 洋槐葉 | 3~15 |
| 國(guó)槐葉 | 1~10 |
| 構(gòu)葉 | 0~10 |
| 松葉 | 1~10 |
| 當(dāng)歸 | 0.01~0.05 |
| 白芍 | 0.01~0.05 |
| 茯苓 | 0.01~0.05 |
| 白術(shù) | 0.01~0.05 |
| 甘草 | 0.01~0.05 |
| 陳皮 | 0.01~0.05 |
| 五味子 | 0.01~0.05 |
| 艾葉 | 0~0.5 |
| 穿心蓮 | 0~0.5 |
| 黃柏 | 0~0.5 |
| 黃氏 | 0.3~0.5 |
| 杜仲 | 0.3~0.5 |
| 雄黃 | 0~0.2 |
| 五加皮 | 0.3~0.5 |
| 柳葉 | 1~5 |
| 益母草 | 0~0.5 |
| 附子 | 0~0.3 |
| 蒲公英 | 0.3~0.5 |
| 麥芽 | 0.3~0.5 |
| 神曲 | 0.3~0.5 |
上一篇:環(huán)保型豬飼料配方
下一篇:顆粒飼料配方