生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài)

富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài) > > 詳細
豆扣蟹生態(tài)營養(yǎng)配合飼料配方
發(fā)布時間:2013-11-02 11:07 來源:未知
| 原料 | 配比/質(zhì)量份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 豆粕 | 26.85 | 20.125 | 30 |
| 魚粉 | 28 | 35 | 25 |
| 烏賊粉 | 2 | 1 | 3 |
| 蝦頭粉 | 2 | 1 | 3 |
| 脫酚棉籽蛋白 | 8 | 12 | 5 |
| 雙低菜粕 | 4 | 2 | 5.775 |
| 海藻粉 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 大豆磷脂粉 | 3 | 2 | 4 |
| 豆油 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 魚油 | 2 | 1 | 3 |
| 磷酸二氫鈣 | 3.6 | 4 | 3 |
| 面粉 | 17 | 20 | 13 |
| 脫殼粉 | 0.1 | 0.15 | 0.05 |
| 蟹用微量元素添加劑 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 蟹用復合維生素 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 50%氯化膽堿 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 地衣芽孢桿菌 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| B-葡萄糖 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 低聚木糖 | 0.01 | 0.005 | 0.015 |

原料配伍上一篇:淡水魚飼料配方