生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài)

富通新能源 > 動(dòng)態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài) > > 詳細(xì)
乳仔豬飼料配方
發(fā)布時(shí)間:2013-11-01 10:30 來源:未知
| 原料 | 配比/質(zhì)量份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 玉米 | 60.48 | - | 60.48 |
| 膨化玉米 | - | 60.48 | - |
| 豆油 | 1 | 1 | 1 |
| 去皮豆粕(48%) | 13.88 | 13.88 | 13.88 |
| 魚粉 | 2 | 2 | 2 |
| 血漿蛋白粉 | 5 | 5 | 5 |
| 大豆?jié)饪s蛋白 | 4 | 4 | 4 |
| 乳清粉(3.8%) | 5 | 5 | 5 |
| 食鹽 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 甲酸鈣 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 磷酸二氫蓋 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 膽堿 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 蛋氨酸(99%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 蘇氨酸(98.5%) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 賴氨酸(50.7%) | 0.29 | 0..29 | 0.29 |
| 氧化鋅(80%) | 0.3 | 0.3 | 0.36 |
| 復(fù)合維生素 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 復(fù)合微量元素 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 微生態(tài)制劑 | - | - | 0.8 |
上一篇:母豬及種公豬飼料配方
下一篇:家蠶人工飼料研究進(jìn)展